Cielo Profundo
Guía Fotográfica de las
Constelaciones
ABRIL
![]() M 98, NGC 4192 (derecha), galaxia espiral en Coma Berenices M 99, NGC 4254 (abajo), galaxia espiral en Coma Berenices M 100, NGC 4321 (izquierda), galaxia espiral en Coma Berenices | ![]() M 85, NGC 4382, galaxia elíptica en Coma Berenices |
![]() M 106, NGC 4258, galaxia espiral en Canes Venatici | ![]() NGC 4449, galaxia irregular en Canes Venatici |
![]() Melotte 111, cúmulo abierto estelar en Coma Berenices, visible a simple vista. Es más extenso que el campo de 3o de la imagen. | ![]() M 88, NGC 4501 (derecha), galaxia espiral en Coma Berenices M 91, NGC 4571 (izquierda), galaxia espiral en Coma Berenices |
![]() NGC 4631, galaxia espiral en Canes Venatici | ![]() M 94, NGC 4736, galaxia espiral en Canes Venatici |
![]() M 64, NGC 4826, "Black Eye Galaxy", galaxia espiral en Coma Berenices | ![]() M 53, NGC 5024, cúmulo globular estelares en Coma Berenices |
![]() M 63, NGC 5055, galaxia espiral en Canes Venatici | ![]() M 51, NGC 5194, "Whirlpool Galaxy", galaxia espiral en Canes Venatici |
![]() M 3, NGC 5272, cúmulo globular estelar en Canes Venatici |













No hay comentarios:
Publicar un comentario