martes, 30 de septiembre de 2008
imagen
Cielo Profundo
Guía Fotográfica de las
Constelaciones
ABRIL
![]() M 98, NGC 4192 (derecha), galaxia espiral en Coma Berenices M 99, NGC 4254 (abajo), galaxia espiral en Coma Berenices M 100, NGC 4321 (izquierda), galaxia espiral en Coma Berenices | ![]() M 85, NGC 4382, galaxia elíptica en Coma Berenices |
![]() M 106, NGC 4258, galaxia espiral en Canes Venatici | ![]() NGC 4449, galaxia irregular en Canes Venatici |
![]() Melotte 111, cúmulo abierto estelar en Coma Berenices, visible a simple vista. Es más extenso que el campo de 3o de la imagen. | ![]() M 88, NGC 4501 (derecha), galaxia espiral en Coma Berenices M 91, NGC 4571 (izquierda), galaxia espiral en Coma Berenices |
![]() NGC 4631, galaxia espiral en Canes Venatici | ![]() M 94, NGC 4736, galaxia espiral en Canes Venatici |
![]() M 64, NGC 4826, "Black Eye Galaxy", galaxia espiral en Coma Berenices | ![]() M 53, NGC 5024, cúmulo globular estelares en Coma Berenices |
![]() M 63, NGC 5055, galaxia espiral en Canes Venatici | ![]() M 51, NGC 5194, "Whirlpool Galaxy", galaxia espiral en Canes Venatici |
![]() M 3, NGC 5272, cúmulo globular estelar en Canes Venatici |
lunes, 29 de septiembre de 2008
jueves, 25 de septiembre de 2008
Trabajo en clases
Las Constelaciones
- Este trabajo consiste en mostrar imagenes , videos e información de las constelaciones esta materia desconosida nos mostrara una de las maravillas del universo.
- Nuestro grupo les entrega informacion e historia de lo mensionado anteriormente , somos el establecimiento Dr. Luis Calvo Mackenna , nuestro objetivo es mostrarle interes por el aprendimiento escolar.
Los integrantes de este trabajo son:
- Felix Cardenas.
- Michael Aedo.
- Freddy Fierro.
- Boris Palma.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)














